p20_r07 left 1
donegdot_drawing_0a6d24ffdd874879a37c7122f1fd8bef_p20_r07_left_1
Schedule15 objects · 55 measurements · 2 notes · 1 label
This crop shows a portion of a bill of quantities/schedule with item numbers (1132, 1133, 440, 441, 442, 443A, 443B, 444, 445A, 445B, 445C, 540A, 540B, 541, 1040) and a series of numerical specification values across columns. The exact meaning of each column is not labeled in the crop and the rightmost values appear truncated.
Objects · 15
| Mark | Object | No. | Shape |
|---|---|---|---|
| 1132 | Line Item | 1 | rectangular |
| 1133 | Line Item | 1 | rectangular |
| 440 | Line Item | 1 | rectangular |
| 441 | Line Item | 1 | rectangular |
| 442 | Line Item | 1 | rectangular |
| 443A | Line Item | 1 | rectangular |
| 443B | Line Item | 1 | rectangular |
| 444 | Line Item | 1 | rectangular |
| 445A | Line Item | 1 | rectangular |
| 445B | Line Item | 1 | rectangular |
| 445C | Line Item | 1 | rectangular |
| 540A | Line Item | 1 | rectangular |
| 540B | Line Item | 1 | rectangular |
| 541 | Line Item | 1 | rectangular |
| 1040 | Line Item | 1 | rectangular |
Measurements · 55
| Measurement | Value | Applies to |
|---|---|---|
| 1132-1 | 45-4 | 1132 |
| 1132-2 | 8 | 1132 |
| 1132-3 | 10 | 1132 |
| 1132-4 | 11 | 1132 |
| 1132-5 | 42-2 | 1132 |
| 1133-1 | 42-2 | 1133 |
| 1133-2 | 8 | 1133 |
| 1133-3 | 1 | 1133 |
| 440-1 | 6-9 | 440 |
| 440-2 | 24 | 440 |
| 440-3 | 32 | 440 |
| 440-4 | 5 | 440 |
| 440-5 | 5 | 440 |
| 440-6 | 2-8 | 440 |
| 440-7 | 1-8 | 440 |
| 441-1 | 9-5 | 441 |
| 441-2 | 43 | 441 |
| 441-3 | 25 | 441 |
| 441-4 | 4 | 441 |
| 441-5 | 4 | 441 |
| 441-6 | 2-8 | 441 |
| 441-7 | 1- | 441 |
| 442-1 | 43-9 | 442 |
| 442-2 | 2 | 442 |
| 442-3 | 1 | 442 |
| 443A-1 | 5-0 | 443A |
| 443A-2 | 10 | 443A |
| 443A-3 | 1 | 443A |
| 443B-1 | 3-0 | 443B |
| 443B-2 | 6 | 443B |
| 443B-3 | 1 | 443B |
| 444-1 | 2-8 | 444 |
| 444-2 | 10 | 444 |
| 444-3 | 1 | 444 |
| 445A-1 | 6-3 | 445A |
| 445A-2 | 10 | 445A |
| 445A-3 | 1 | 445A |
| 445B-1 | 2-2 | 445B |
| 445B-2 | 2 | 445B |
| 445B-3 | 1 | 445B |
| 445C-1 | 2-7 | 445C |
| 445C-2 | 2 | 445C |
| 445C-3 | 1 | 445C |
| 540A-1 | 4-4 | 540A |
| 540A-2 | 10 | 540A |
| 540A-3 | 1 | 540A |
| 540B-1 | 5-2 | 540B |
| 540B-2 | 8 | 540B |
| 540B-3 | 1 | 540B |
| 541-1 | 4-3 | 541 |
| 541-2 | 10 | 541 |
| 541-3 | 1 | 541 |
| 1040-1 | 43-9 | 1040 |
| 1040-2 | 4 | 1040 |
| 1040-3 | — | 1040 |
Labels
Sheet page 20
Notes
- Crop appears to be a page from a schedule/table (Sheet page 20).
- Some rightmost measurements and final column values are partially cropped and may be incomplete.
openai/gpt-5-nano · 10550 tokens · 86.0s