p20_r07 left 1
donegdot_drawing_83a3db2262b94086918a1e232d2b9607_p20_r07_left_1
Table57 measurements · 15 labels
This crop is a partial unheaded tabular schedule with grid lines and row identifiers. No column headings, units, or construction-item descriptions are visible, so the meaning of the listed values cannot be determined from this crop.
Objects · 0
No objects read. Edit to add one.
Measurements · 57
| Measurement | Value | Applies to |
|---|---|---|
| Unheaded table entry | 45-4 | 1132 |
| Unheaded table entry | 8 | 1132 |
| Unheaded table entry | 10 | 1132 |
| Unheaded table entry | 1 | 1132 |
| Unheaded table entry | 1 | 1132 |
| Unheaded table entry | 42-2 | 1132 |
| Unheaded table entry | 42-2 | 1133 |
| Unheaded table entry | 8 | 1133 |
| Unheaded table entry | 1 | 1133 |
| Unheaded table entry | 1 | unidentified row |
| Unheaded table entry | 6-9 | 440 |
| Unheaded table entry | 24 | 440 |
| Unheaded table entry | 32 | 440 |
| Unheaded table entry | 5 | 440 |
| Unheaded table entry | 5 | 440 |
| Unheaded table entry | 2-8 | 440 |
| Unheaded table entry | 1- | 440 |
| Unheaded table entry | 9-5 | 441 |
| Unheaded table entry | 43 | 441 |
| Unheaded table entry | 25 | 441 |
| Unheaded table entry | 4 | 441 |
| Unheaded table entry | 4 | 441 |
| Unheaded table entry | 2-8 | 441 |
| Unheaded table entry | 1- | 441 |
| Unheaded table entry | 43-9 | 442 |
| Unheaded table entry | 2 | 442 |
| Unheaded table entry | 1 | 442 |
| Unheaded table entry | 5-0 | 443A |
| Unheaded table entry | 10 | 443A |
| Unheaded table entry | 1 | 443A |
| Unheaded table entry | 3-0 | 443B |
| Unheaded table entry | 6 | 443B |
| Unheaded table entry | 1 | 443B |
| Unheaded table entry | 2-8 | 444 |
| Unheaded table entry | 10 | 444 |
| Unheaded table entry | 1 | 444 |
| Unheaded table entry | 6-3 | 445A |
| Unheaded table entry | 10 | 445A |
| Unheaded table entry | 1 | 445A |
| Unheaded table entry | 2-2 | 445B |
| Unheaded table entry | 2 | 445B |
| Unheaded table entry | 1 | 445B |
| Unheaded table entry | 2-7 | 445C |
| Unheaded table entry | 2 | 445C |
| Unheaded table entry | 1 | 445C |
| Unheaded table entry | 4-4 | 540A |
| Unheaded table entry | 10 | 540A |
| Unheaded table entry | 1 | 540A |
| Unheaded table entry | 5-2 | 540B |
| Unheaded table entry | 8 | 540B |
| Unheaded table entry | 1 | 540B |
| Unheaded table entry | 4-3 | 541 |
| Unheaded table entry | 10 | 541 |
| Unheaded table entry | 1 | 541 |
| Unheaded table entry | 43-9 | 1040 |
| Unheaded table entry | 4 | 1040 |
| Unheaded table entry | 1 | 1040 |
Labels
11321133440441442443A443B444445A445B445C540A540B5411040
openai/gpt-5.6-terra-pro · 19697 tokens · 22.6s